Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -27 Eylül 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.777,46 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -51,73 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,53 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 69,8 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.696,01 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.820,48 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 80,2 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 799 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 79 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.035.298,69 | |
| Gümüş | 34.642,53 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.051.356,56 | |
| Gümüş | 35.293,16 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.757,36 | |
| Gümüş | 31,60 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.386,79 | |
| Gümüş | 28,72 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.698,92 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 44,28 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49.34 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 41,28% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 653.475.067.552,5 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.394.658,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,0900 | |
| Satış (TL) | 34,1514 | |
| Alış (TL) | 38,0180 | |
| Satış (TL) | 38,0865 | |
| 4 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 994 TL | |
| Teklif Miktarı | 3,5 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 47,1152 | |
| TCMB Ağırlıklı Ort.Fon.Maliyeti | %50,00 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,1000 | |
| Satış (TL) | 34,1200 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0800 | |
| Satış (TL) | 34,1000 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,9200 | |
| Satış (TL) | 37,9700 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 38,0500 | |
| Satış (TL) | 38,1000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.322 | |
| Satış (TL) | 20.629 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.792,60 | |
| Satış (TL) | 2.795,80 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.597,20 | |
| Satış (TL) | 19.887,54 |
senkaya-ajans.com.tr








