Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 55,52 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55.522.070.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.460.857.222-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 44.80 47.25 46.98 43,398,001,000 1545
2 47.35 47.50 47.49 1,084,000,000 25
5 46.00 47.50 47.46 3,499,239,000 51
6 47.40 47.60 47.50 1,860,540,000 26
8 47.45 47.60 47.51 3,530,000,000 32
9 47.40 47.60 47.51 690,760,000 15
12 47.50 47.60 47.52 187,000,000 5
13 47.25 47.25 47.25 4,500,000 1
14 47.55 47.75 47.73 110,000,000 3
16 47.50 47.75 47.56 118,900,000 5
28 47.70 47.70 47.70 80,000,000 2
29 47.70 47.70 47.70 100,000,000 2
30 47.70 47.70 47.70 70,000,000 1
34 47.50 47.75 47.66 39,500,000 6
61 47.75 47.75 47.75 25,000,000 2
63 47.50 47.75 47.66 67,000,000 3
89 47.50 47.75 47.59 135,630,000 4
91 47.50 48.50 47.98 95,500,000 3
92 47.75 47.75 47.75 226,500,000 6
93 47.75 47.75 47.75 50,000,000 1
177 47.50 47.50 47.50 150,000,000 1
TOPLAM       55,522,070,000 1739

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu